Drachten west

Drachten  

Drachten is de hoofdplaats van de gemeente Smallingerland.
Smallingerland is een gemeente in het oosten van Friesland, met ca 55.000 inwoners de 2e gemeente van Friesland.
Drachten ligt centraal in de driehoek, Leeuwarden, Groningen en Zwolle en slechts op korte afstand van het Fries-Drentse Wold.
Ook ideaal gelegen aan vaarverbinding met natuurgebied Earnewald (Eernewoude) en naar westen, Grou en de friese meren.
En natuurlijk heeft Drachten zelf ook veel te bieden.


Weerstation  

Davis Vantage Pro2
-temperatuur;
-neerslag;
-windsnelheid en richting;
-barometer.


Windkracht  in beaufort, m/s en km/u

B - m/s - km/u
0 - 0-0,2 | stil, windstil 1
1 - 0,3-1,5 |zwak, flauw en stil 1-5
2 - 1,6-3,3 | zwak, flauwe koelte 6-11
3 - 3,4-5,4 | matig, lichte koelte 12-19
4 - 5,5-7,9 | matig, matige koelte 20-28
5 - 8,0-10,7 | vrij krachtig, frisse bries 29-38
6 - 10,8-13,8 |krachtig, stijve bries 39-49
7 - 13,9-17,1 | hard, harde wind 50-61
8 - 17,2-20,7 | stormachtig 62-74
9 - 20,8-24,4 | storm, 75-88
10- 24,5-28,4 |zware storm, 89-102
11 - 28,5-32,6 | zeer zware storm, 103-117
12 - >32,7 | orkaankracht >118


Actueel  

Onder actueel vind je de diverse meters van het weerstation Drachten West. Beweeg met de muis over de meter voor meer informatie


Grafieken  

Weerstation Drachten is ook aangemeld bij Weather Underground. Op basis van de aangeleverde gegevens worden diverse statistieken opgebouwd.

Bij Daily Mode kan gewisseld worden van dagelijks naar wekelijks, maandelijks of jaar. Het stations is per 15 januari 2016 actief, dus er is uiteraard geen historie van voorgaande perioden.
Hier kun je het verloop volgen van de temperatuur, wind en regen, weergegeven in statistieken. Beweeg met de muis over de grafieken. Er komt een lijn in de grafiek en kun je de diverse waarden op de verschillende tijdstippen aflezen.


Gemiddelden  

Gemiddelde temperatuur en neerslag (langjarig 1975/2015) Leeuwarden (L) / Eelde (E):
Mnd C L / C E | mm L / mm E
Jan - 2,6 / 2,3 | 68,3 / 74,2
Feb - 2,6 / 2,3 | 47,6 / 47,9
Mrt - 5,1 / 5,0 | 52,8 / 58,0
Apr - 8,1 / 8,4 | 37,4 / 42,0
Mei - 11,8 / 12,1 | 55,5 / 58,1
Jun - 14,6 / 14,8 | 68,2 / 68,4
Jul - 16,9 / 17,0 | 73,2 / 80,4
Aug - 16,9 / 16,8 | 81,7 / 71,5
Sep - 14,2 / 13,8 | 80,3 / 72,6
Okt - 10,6 / 10,1 | 76,4 / 69,0
Nov - 6,5 / 6,0 | 82,3 / 75,4
Dec - 3,6 / 3,2 | 75,9 / 77,5
Jaargem. 9,5 / 9,3 | 799,7 / 795,1
Bron: KNMI